취업률 공시
법학전문대학원 2021년 취업률 공시
1. 취업률
(2022년 10월 1일 기준)
취업 대상자 | 취업 인원 | 미취업 인원 | 전체 취업률 |
---|---|---|---|
50명 | 49명 | 1명 | 98% |
※ 취업 대상자는 제10차 변호사시험 합격자를 뜻합니다.(미응답자 49명 제외)
2. 분야별 취업 현황
취업 분야 | 취업 인원(명) | 분야별 비율(%) | |
---|---|---|---|
법원 | 9 | 19 | |
검찰 | 3 | 6 | |
군법무관 | 5 | 10 | |
공익법무관 | 1 | 2 | |
법무법인(유한포함) | 25 | 51 | |
공동법률사무소(합동법률사무소 포함) | 3 | 6 | |
단독사무소(개인법률사무소) | 0 | 0 | |
행정부, 국회, 헌법재판소, 기타 국가기관 | 0 | 0 | |
지방자치단체 | 0 | 0 | |
공공단체 | 0 | 0 | |
공기업 | 0 | 0 | |
사기업 | 2 | 4 | |
국제기구 | 0 | 0 | |
기타 | 1 | 2 | |
계 | 49명 | 100% |
3. 제10차 변호사시험 합격률
2020.8 졸업 인원 | 2021.2 졸업 인원 | 응시 인원 | 합격 인원 | 합격률 |
---|---|---|---|---|
0명 | 119명 | 119명 | 99명 | 83.2% |