취업률 공시
법학전문대학원 2019년 취업률 공시
1. 취업률
(2020년 2월 28일 기준)
| 취업 대상자 | 취업 인원 | 미취업 인원 | 전체 취업률 |
|---|---|---|---|
| 102명 | 100명 | 2명 | 98% |
※ 취업 대상자는 제8차 변호사시험 합격자를 뜻합니다.(미응답자 8명 제외)
2. 분야별 취업 현황
| 취업 분야 | 취업 인원(명) | 분야별 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 법원 | 7 | 7 | |
| 검찰 | 5 | 5 | |
| 군법무관 | 11 | 11 | |
| 공익법무관 | 7 | 7 | |
| 법무법인(유한포함) | 51 | 51 | |
| 공동법률사무소(합동법률사무소 포함) | 5 | 5 | |
| 단독사무소(개인법률사무소) | 4 | 4 | |
| 행정부, 국회, 헌법재판소, 기타 국가기관 | 0 | 0 | |
| 지방자치단체 | 0 | 0 | |
| 공공단체 | 0 | 0 | |
| 공기업 | 3 | 3 | |
| 사기업 | 6 | 6 | |
| 국제기구 | 0 | 0 | |
| 기타 | 1 | 1 | |
| 계 | 100명 | 100% | |
3. 제8차 변호사시험 합격률
| 2018.8 졸업 인원 | 2019.2 졸업 인원 | 응시 인원 | 합격 인원 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 0명 | 114명 | 109명 | 92명 | 83% |